¼±°ÅÃ⸶Á¤º¸
±¤¿ªÀÇ¿ø - Á¦2¼±°Å±¸
ÆîÄ¡±â
¡Ø2022³â 6¿ù 1ÀÏ ½Ç½ÃµÈ Á¦9ȸ Áö¹æ¼±°Å¿¡¼ ´ç½Ã ¾ð·Ð¿¡ º¸µµµÈ Á¤º¸¿Í Èĺ¸ÀÚ°¡ Á÷Á¢ ¼±°üÀ§¿¡ µî·ÏÇÑ Á¤º¸·Î ÀϺΠÇöÀç¿Í ´Ù¸¦ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
| ¼º ¸í | ±è¼±±¤ |
|---|---|
| ¼Ò¼ÓÁ¤´ç | ±¹¹ÎÀÇÈû |
| »ý³â¿ùÀÏ(³ªÀÌ) | 1985/04/** (41,³²¼º) |
| Á÷ ¾÷ | °¡¿ÂÄÄÆÛ´Ï ´ëÇ¥ |
| ÁÖ ¼Ò | ´ëÀü±¤¿ª½Ã Áß±¸ ¼öħ·Î55¹ø±æ |
| ÇÐ ·Â | Çѹç´ëÇб³ â¾÷°æ¿µ´ëÇпø ±ÝÀ¶ºÎµ¿»êÇаú ¼®»ç°úÁ¤ ¼ö·á |
| °æ ·Â | (Àü)Çѹç´ëÇб³ ÃÑÇлýȸÀå, (Çö)±¹¹ÎÀÇÈû ´ëÀü±¤¿ª½Ã´ç ´ëº¯ÀÎ |
ÃÑ 2ȸ Ã⸶(º»¼± 2ȸ), ´ç¼± 1ȸ
¡íÀÚ¼¼È÷



